LAJMI I FUNDIT:

Top 50 sulmuesit më të vlefshëm në botë nën moshën 23-vjeçare

Top 50 sulmuesit më të vlefshëm në botë nën moshën 23-vjeçare

Kylian Mbappe është sulmuesi më i vlefshëm nën moshën 23-vjeçare, derisa vlera e tij vlerësohet të jetë rreth 180 milionë funte sipas Transfermarkt.

Ylli 21-vjeçar që është në pronësi të Paris Saint-Germain deri më tani ka fituar Kupën e Botës, derisa shihet si pretendenti kryesor për ta fituar Topin e Artë në një të ardhme shumë të afërt.

Transfemarkt ka përpiliuar një listë me 50-të sulmuesit më të vlefshëm në botë:


50= Oliver McBurnie, 23, Sheffield United): £9m

49= Alexander Isak, 20, Real Sociedad: £9m

48= David Okerere, 22, Club Brugge: £9m

47= Fabio Silva, 17, Porto: £9m

46= Sebastiano Esposito, 17, Inter Milan: £9m

45= Jose Juan Macias, 20, Guadalajara: £9m

44= Julian Alvarez, 20, River Plate: £9m

43= Marcos Paulo, 19, Fluminense: £9=9m

42= Lys Mousset, 23, Sheffield United: £10=8m

41= Kelechi Iheanacho, 23, Leicester City: £10=8m

Credit: PA

40= Che Adams, 23, Southampton: £10=8m

39= Youssef En-Nesyri, 22, Sevilla: £10=8m

38= Emmanuel Dennis, 22, Club Brugge: £10=8m

37= Adolfo Gaich, 20, San Lorenzo: £10=8m

36= Matheus Cunha, 20, Hertha BSC: £11=7m

35= Jean-Kevin Augustin, 22, Leeds United: £12=6m

34= Dominic Solanke, 22, Bournemouth: £13=5m

33= Andrea Pinamonti, 20, Genoa: £13=5m

32= Pedro, 22, Flamengo: £13=5m

31= Breel Embolo, 22, Borussia Monchengladbach: £14=4m

Image result for breel embolo"

30= Fedor Chalov, 21, CSKA Moscow: £14=4m

29= Gabriel Martinelli, 18, Arsenal: £16=2m

28= Luca Waldschmidt, 23, Freiburg: £18m

27= Patrick Cutrone, 22, Fiorentina: £18m

26= Kasper Dolberg, 22, Nice: £18m

25= Myron Boadu, 19, AZ Alkmaar: £18m

24= Mason Greenwood, 18, Manchester United: £18m

23= Joao Pedro, 18, Watford: £18m

22= Neal Maupay, 23, Brighton: £19=8m

21= Dominic Calvert-Lewin, 22, Everton: £19=8m

Credit: PA

20= Christian Kouame, 22, Fiorentina: £19=8m

19= Rafael Leao, 20, AC Milan: £19=8m

18= Jean-Philippe Mateta, 22, Mainz: £19=8m

17= Gabriel Barbosa, 23, Flamengo: £20=7m

16= Marcus Thuram, 22, Borussia Monchengladbach: £25=2m

15= Donyell Malen, 21, PSV Eindhoven: £25=2m

14= Joelinton, 23, Newcastle United: £27m

13= Wesley, 23, Aston Villa: £27m

12= Victor Osimhen, 21, Lille: £27m

11= Moise Kean, 19, Everton: £28=8m

Moise Kean (Foto: Everton/Twitter)

10= Moussa Dembele, 23, Lyon: £36m

9= Luka Jovic, 22, Real Madrid: £36m

8= Maxi Gomez, 23, Valencia: £36m

7= Erling Haaland, 19, Borussia Dortmund: £40=5m

6= Tammy Abraham, 22, Chelsea: £45m

5= Gabriel Jesus, 22, Manchester City: £63m

4= Timo Werner, 23, Red Bull Leipzig: £67=5m

3= Marcus Rashford, 22, Manchester United: £72m

2= Lautaro Martinez, 22, Inter Milan: £72m

1= Kylian Mbappe, 21, Paris Saint-Germain: £180m. /Telegrafi/

Në trend Sport

Më shumë
Sylvinho drejt largimit nga Shqipëria, mësohet skuadra që pritet ta drejtojë

Sylvinho drejt largimit nga Shqipëria, mësohet skuadra që pritet ta drejtojë

Kombëtarja e Shqipërisë
Cristiano Ronaldo mund të kthehet në Evropë, trajneri i njohur tashmë e ka telefonuar

Cristiano Ronaldo mund të kthehet në Evropë, trajneri i njohur tashmë e ka telefonuar

Ligat tjera
As nuk deshën të dëgjonin për Pogban - vjen refuzimi i parë nga një klub i madh në Evropë

As nuk deshën të dëgjonin për Pogban - vjen refuzimi i parë nga një klub i madh në Evropë

La Liga
Real Madridi mund të futet në garë për Lookman, por çmimi i kërkuar mbetet problem

Real Madridi mund të futet në garë për Lookman, por çmimi i kërkuar mbetet problem

La Liga
Haaland merr ofertën më të madhe ndonjëherë, por ka vetëm një “frenim”

Haaland merr ofertën më të madhe ndonjëherë, por ka vetëm një “frenim”

Premier League
Gjiganti anglez ndryshon strategji për Thuram, i afron atë që Interi nuk mundet

Gjiganti anglez ndryshon strategji për Thuram, i afron atë që Interi nuk mundet

Premier League
Kalo në kategori