Paris Saint-Germaini ka një histori relativisht të shkurtër, pasi është themeluar në vitin 1970.
Mirëpo, kjo nuk e ka penguar për t’u bërë klubi më i suksesshëm francez në histori, pasi kanë pasur një dominim të jashtëzakonshëm prej se u mor përsipër nga pasanikët e Katarit në vitin 2011.
Në këtë artikull sjellim emrat e futbollistëve që e kanë shkruar emrin e tyre në listën e golashënuesve më të mirë në histori të klubit.
(Foto: Eurosport)
Është sulmuesi uruguaian, Edinson Cavani, i cili e kryeson listën me 200 gola të realizuar. Ai ndiqet nga 23-vjeçari Kylian Mbappe, i cili tashmë e ka prekur shifrën prej 196 golash dhe është rrugës për ta marrë pozitën e parë.
Veterani i sulmit, Zlatan Ibrahimovic, është i treti në renditje me 156 gola të shënuar në 180 ndeshje të zhvilluara, me një mesatare prej një goli në çdo 97 minuta.
Vendi | Lotari | Gola | Ndeshje | Vite |
---|---|---|---|---|
1 | Edinson Cavani | 200 | 301 | 2013-2020 |
2 | Kylian Mbappe | 196 | 241 | 2017-… |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 156 | 180 | 2012-2016 |
4 | Neymar | 116 | 168 | 2017-… |
5 | Pauleta | 109 | 211 | 2003-2008 |
6 | Dominique Rocheteau | 100 | 255 | 1980-1987 |
7 | Angel Di Maria | 93 | 295 | 2015-2022 |
8 | Safet Susic | 85 | 344 | 1982-1991 |
9 | Rai | 74 | 217 | 1993-1998 |
10 | Guillaume Hoarau | 57 | 161 | 2008-2013 |
11 | George Weah | 55 | 138 | 1992-1995 |
12 | Nene | 48 | 112 | 2010-2013 |
13 | Lucas Moura | 46 | 229 | 2012-2018 |
14 | Javier Pastore | 45 | 269 | 2011-2018 |
15 | David Ginola | 44 | 158 | 1991-1995 |
16 | Mauro Icardi | 38 | 92 | 2019-22 |
17 | Marquinhos | 38 | 387 | 2013-… |
=17 | Pegguy Luyindula | 37 | 180 | 2007-2013 |
19 | Patrice Loko | 36 | 114 | 1995-1998 |
20 | Ezequiel Lavezzi | 35 | 161 | 2012-2016 |
/Telegrafi/