KQZ, ja përqindja e pjesëmarrjes deri në orën 15:00

31.96% e qytetarëve, apo 568 mijë e 709 votues, kanë votuar deri në orën 15:00 në gjithë vendin tonë për 38 komuna. Kështu është shtuar numri i votuesve krahasuar me atë të zgjedhjeve të vitit 2009, deri në këtë orë.
Kryesuesja e KQZ-së, Valdete Daka, ka pranuar se mund të ketë qytetarë të vdekur në listat votuese por bëri të ditur se KQZ-ja nuk mund ta largojë askënd nga lista votuese pas certifikimit të saj, përveç me urdhër të Gjykatës.
Ndryshe që deri në orën 11:00 kanë qenë 11 ndalime, deri në orën 15:00 janë shënuar edhe 15 incidente por pa të arrestuar.
Parteshi është e vetmja komunë, ku deri në këtë orë kanë votuar 50% e votuesve, pas saj me më pak përqindje janë Kllokoti, Hani i Elezit, Ranillugu dhe Shtërpca që kanë votuar mbi 40% ndërsa më së paku kanë votuar Mitrovica e Veriut dhe Zveçani, ku kanë votuar mbi 7%.
“Mund të ketë qytetarë të vdekur në listat votuese por përderisa nuk voton askush në emrat e tyre, kjo parqet shqetësim që janë, por vetëm keqpërdorimi i tyre apo votimi në emër të tyre është vepër penale ndërmjet tjerave. Më duhet të ju them se KQZ-ja nuk mund ta largojë askënd nga lista votuese pas certifikimit i saj përveç me urdhër të Gjykatës”, ka thënë ajo.
Daka ka pohuar se po funksionon edhe K-Vote, ku online mund të shihet përqindja e votuesve.
Ajo ka pranuar edhe që po sillen serbë me autobus, të organizuar nga Republika e Serbisë, për të votuar por që nuk kanë bërë ndonjë incident dhe nëse nuk janë në lista, tha se nuk do u lejohet të votojnë.
“Kemi informata, por qytetarët që kanë të drejtë vote në Republikën e Kosovës mund të votojnë kudo në Kosovë, kemi informata që ka qytetarë që vijnë me autobus dhe dëshirojnë të votojnë në mënyrë të organizuar nga Republika e Serbisë, mirëpo, nuk ka ndonjë incident të raportuar sa u përket këtyre qytetarëve dhe vetëm emrat e qytetarëve që janë në këto lista u mundësohet me votu”, ka thënë ajo.
Ndryshe, u bë e ditur që pas orës 19:00 mund të votojnë vetëm ata që janë brenda qendrës së votimit dhe janë duke pritur në radhë.
| Numri i Pergjithshem i Votueseve | 1,779,357 | RAPORTIMI I PARE NË MESDITË NË ORA 11:00 | RAPORTIMI I DYTE NË MESDITË NË ORA 15:00 | RAPORTIMI I PARE NË MESDITË NË ORA 15:30 | |||
| Qendra te Votimit | Numri i vendvotimeve | Numri i votuesve që kanë votuar DERI NE ORA 11:00 | Numri i votuesve që kanë votuar DERI NE ORA 15:00 | 2009 Numri i votuesve që kanë votuar DERI NE ORA 15:30 | |||
| 798 | 2,366 | 214,029 | Perqindja per Komune | 568,709 | Perqindja per Komune | 513,805 | Perqindja per Komune |
| 12.03% | 31.96% | 32.86% | |||||
| KOMUNA | VOTUES | ||||||
| Deçan | 40056 | 4,820 | 12.03% | 12,242 | 30.56% | 11,581 | 32.42% |
| Gjakovë | 107425 | 13,532 | 12.60% | 34,686 | 32.29% | 33,687 | 36.67% |
| Gllogovc | 50067 | 6,743 | 13.47% | 17,124 | 34.20% | 17,227 | 38.53% |
| Gjilan | 94268 | 9,994 | 10.60% | 35,442 | 37.60% | 31,148 | 35.63% |
| Dragash | 39233 | 4,304 | 10.97% | 10,869 | 27.70% | 10,211 | 28.80% |
| Istog | 45569 | 5,411 | 11.87% | 14,444 | 31.70% | 12,623 | 32.76% |
| Kaçanik | 32291 | 3,925 | 12.16% | 10,579 | 32.76% | 11,111 | 37.80% |
| Klinë | 43691 | 6,077 | 13.91% | 14,588 | 33.39% | 14,031 | 38.36% |
| Fushë Kosovë | 31686 | 4,030 | 12.72% | 10,796 | 34.07% | 8,357 | 31.95% |
| Kamenicë | 37376 | 4,594 | 12.29% | 13,612 | 36.42% | 12,476 | 36.12% |
| Mitrovicë | 72560 | 6,966 | 9.60% | 21,147 | 29.14% | 21,282 | 25.55% |
| Leposaviq | 19513 | 977 | 5.01% | 2,444 | 12.52% | 79 | 0.48% |
| Lipjan | 55129 | 8,238 | 14.94% | 20,739 | 37.62% | 17,600 | 36.60% |
| Novobërdë | 9133 | 1,423 | 15.58% | 3,699 | 40.50% | 1,387 | 17.47% |
| Obiliq | 23157 | 2,983 | 12.88% | 8,586 | 37.08% | 6,558 | 32.46% |
| Rahovec | 53815 | 5,816 | 10.81% | 15,515 | 28.83% | 14,839 | 31.31% |
| Pejë | 103078 | 11,126 | 10.79% | 26,799 | 26.00% | 27,573 | 30.93% |
| Podujevë | 80676 | 10,295 | 12.76% | 28,986 | 35.93% | 29,200 | 40.02% |
| Prishtinë | 172143 | 22,378 | 13.00% | 61,971 | 36.00% | 47,337 | 30.55% |
| Prizren | 156427 | 16,066 | 10.27% | 41,856 | 26.76% | 41,468 | 30.08% |
| Skenderaj | 52555 | 4,198 | 7.99% | 12,830 | 24.41% | 19,687 | 41.36% |
| Shtime | 24444 | 3,686 | 15.08% | 7,971 | 32.61% | 8,043 | 37.36% |
| Shtërpcë | 13818 | 2,675 | 19.36% | 6,218 | 45.00% | 2,874 | 23.44% |
| Suharekë | 61857 | 9,278 | 15.00% | 22,904 | 37.03% | 22,858 | 41.16% |
| Ferizaj | 100245 | 13,470 | 13.44% | 32,998 | 32.92% | 26,561 | 30.08% |
| Viti | 46246 | 5,052 | 10.92% | 14,188 | 30.68% | 15,933 | 38.45% |
| Vushtrri | 68074 | 7,306 | 10.73% | 21,143 | 31.06% | 19,909 | 32.77% |
| Zubin Potok | 8948 | 407 | 4.55% | 1,197 | 13.38% | 420 | 5.61% |
| Zveçan | 9986 | 362 | 3.63% | 738 | 7.39% | 54 | 0.64% |
| Malishevë | 48047 | 8,320 | 17.32% | 19,108 | 39.77% | 17,684 | 41.79% |
| Juniku | 5526 | 841 | 15.22% | 2,032 | 36.77% | 1,964 | 39.58% |
| Mamusha | 3541 | 728 | 20.56% | 1,460 | 41.23% | 1,230 | 43.39% |
| Hani i Elezit | 8501 | 1,728 | 20.33% | 4,039 | 47.51% | 3,675 | 47.83% |
| Graçanica | 19200 | 3,120 | 16.25% | 7,562 | 39.39% | 2,320 | 14.22% |
| Ranillugu | 5532 | 882 | 15.94% | 2,460 | 44.47% | 441 | 9.15% |
| Partesh | 4332 | 813 | 18.77% | 2,166 | 50.00% | ||
| Kllokoti | 3297 | 655 | 19.87% | 1,592 | 48.29% | 377 | 13.93% |
| Mitrovicë e Veriut | 27915 | 810 | 2.90% | 1,979 | 7.09% | ||
/Telegrafi/



















































