Rezultatet preliminare të KQZ-së: Prinë PDK, e dyta LDK, e treta LVV

Rezultatet Preliminare
Tabela Radhitja grafike Pita grafiku
| Logo | Subjekti Politik | Numri i votave | Përqindja e votuesve qe kane votuar | Përqindja e votave te vlefshme |
|---|---|---|---|---|
58 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS | 11.353 | 29,74% | 31,37% | |
54 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 9.774 | 25,6% | 27,00% | |
35 LËVIZJA VETËVENDOSJE! | 3.488 | 9,14% | 9,64% | |
38 SRPSKA LISTA | 2.895 | 7,58% | 8,00% | |
44 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 2.313 | 6,06% | 6,39% | |
59 NISMA PËR KOSOVËN | 2.227 | 5,83% | 6,15% | |
40 ALEANCA KOSOVA E RE | 1.159 | 3,04% | 3,20% | |
36 KOALICIJA VAKAT | 788 | 2,06% | 2,18% | |
33 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA | 723 | 1,89% | 2,00% | |
46 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 427 | 1,12% | 1,18% | |
39 POKRET ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET | 182 | 0,48% | 0,50% | |
48 KOALICIJA ZA GORA | 180 | 0,47% | 0,50% | |
55 POKRET ZA GORA | 86 | 0,23% | 0,24% | |
51 CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE | 86 | 0,23% | 0,24% | |
57 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI | 79 | 0,21% | 0,22% | |
32 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS | 71 | 0,19% | 0,20% | |
31 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 50 | 0,13% | 0,14% | |
50 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 47 | 0,12% | 0,13% | |
43 BOŠNJAČKA JEDINSTVENA LISTA | 46 | 0,12% | 0,13% | |
37 PARTIA E FORTË | 35 | 0,09% | 0,10% | |
45 HASAN GASHI | 31 | 0,08% | 0,09% | |
49 PARTIA E ASHKALINJEVE PER INTEGRIM | 29 | 0,08% | 0,08% | |
41 SOCIJALDEMOKRATIJA | 25 | 0,07% | 0,07% | |
53 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA | 23 | 0,06% | 0,06% | |
52 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI | 18 | 0,05% | 0,05% | |
56 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA | 17 | 0,04% | 0,05% | |
34 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 16 | 0,04% | 0,04% | |
47 INICIATIVA ERE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 15 | 0,04% | 0,04% | |
60 LËVIZJA GRUPIMI TRADICIONAL SHQIPTAR | 09 | 0,02% | 0,02% | |
42 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA | 04 | 0,01% | 0,01% |
Nga
Telegrafi
08/06/2014






















































