1. PDK, PD, LB, PSHDK, PKK, 222,181  30.38%

2. LDK 184,596  25.24%


3. LVV 99,397     13.59%

4. AAK 69,793      9.54%

5. SL 38,199      5.22%

6. NISMA 37,68   5.15%

7. AKR 34,170      4.67%

8. KDTP 7,424   1.02%

9. VAKAT

10. PDS 5,973        0.82%

11. PDAK 3,335        0.46%

12. NDS 2,837        0.39%

13. KTAP 2,349        0.32%

14. PLE 1,960        0.27%

15. PDP 1,787        0.24%

16. PAI 1,583        0.22%

17. IRDK 1,456        0.20%

18. CDU

19. KZG 1,193       0.16%

20. PF 1,142        0.16%

21. SDA 1,096   0.15%

22. BJL 860           0.12%

23. HASAN GASHI 775           0.11%

24. PZG 754           0.10%

25. BSDAK 702           0.10%

26. KNRP 645    0.19%

27. PRBK 642           0.09%

28. SLS 379           0.05%

29. SD 325           0.04%

30. LGTSH 243           0.03%

Të parët kanë dalë koalicioni rreth Partisë Demokratike të Kosovës me Partinë e drejtësisë, Lëvizja për Bashkim, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës dhe Partia Konsveravtore e Kosovës, pastaj LDK, VV dhe AAK.

Përfundimisht, AKR mbetet jashtë Kuvendit të Kosovës. /Telegrafi/