Legjendat e boksit, Muhammad Ali, Mike Tyson dhe Lennox Lewis, që të gjithë kanë arritur të sigurojnë një vend në top dhjetëshe.BoxRec ka publikuar listën me 50 boksierët më të mirë në peshat e rënda, duke i vlerësuar ata me pikë.

Legjenda Joe Luis u emërua si më i miri me BoxRec që e vlerësoi "Brown Bomber" me 1.012 pikë.


boxer joe louis before his fight with max schmeling

Muhammad Ali është në vendin e dytë me 757.9 pikë, ndërsa pas tij vijnë emra si Rocky Marciano dhe Sonny Liston.

Më poshtë keni listën e plotë me 50 boksierë në kategorinë e peshave të rënda:

Joe Baksi (1940-1954, 61-9-3): 109.8

Primo Carnera (1928-1946, 89-14-0): 111.2

Jimmy Ellis (1961-1975, 40-12-1): 114.2

Hasim Rahman (1994-2014, 50-9-2): 115.1

Karel Sys (1932-1954, 117-15-10): 115.4

Anthony Joshua (2013 - aktualisht, 23-1-0): 116.9

Ernie Terrell (1957-1973, 46-9-0): 117.5

Henry Cooper (1954-1971, 40-14-1): 118.8

Bruce Woodcock (1942-1950, 35-4-0): 119.3

Oliver McCall (1985-2019, 59-14-0): 121.6

Deontay Wilder (2008 - aktualisht, 42-1-1): 122.8

Ruslan Chagaev (1997-2016, 34-3-1): 123.1

Henry Akinwande (1989-2008, 50-4-1): 126.7

David Haye (2002-2018, 28-4-0): 133.4

Zora Folley (1953-1970, 79-11-6): 134.3

Bob Baker (1949-1959, 51-16-1): 134.4

Ken Norton (1967-1981, 42-7-1): 135.2

David Tua (1992-2013, 52-5-2): 137.8

Roscoe Toles (1931-1950, 45-10-6): 140.1

Chris Byrd (1993-2009, 41-5-1): 142.9

Jack Dempsey (1914-1927, 59-6-9): 146.7

Alexander Povetkin (2005 - aktualisht, 35-2-1): 148.3

Eddie Machen (1955-1967, 50-11-3): 157.1

John Ruiz (1992-2010, 44-9-1): 157.3

Clarence Henry (1948-1954, 34-6-1): 167.9

Elmer Ray (1933-1949, 99-23-11): 170.8

Tyson Fury (2008 - aktualisht, 30-0-1): 173.2

Max Schmeling (1924-1948, 56-10-4): 183

Cleveland Williams (1951-1972, 80-13-1): 186.6

Melio Bettina (1934-1948, 83-14-3): 189.5

George Foreman (1969-1997, 76-5-0): 233.3

Nikolay Valuev (1993-2009, 50-2-0): 233.4

Bob Pastor (1935-1942, 53-7-5): 259.8

Jersey Joe Walcott (1930-1953, 50-20-1): 261.7

Ingemar Johansson (1952-1963, 26-2-0): 293.6

Floyd Patterson (1952-1972, 55-8-1): 321.5

Larry Holmes (1973-2002, 69-6-0): 330.3

Joe Frazier (1965-1981, 32-4-1): 340.3

Vitali Klitschko (1996-2012, 45-2-0): 349.2

Evander Holyfield (1984-2011, 44-10-2): 357.7

Jimmy Bivins (1940-1955, 86-25-1): 389

Mike Tyson (1985-2005, 50-6-0): 392.9

Riddick Bowe (1989-2008, 43-1-0): 417

Gene Tunney (1915-1928, 79-1-4): 464.7

Wladimir Klitschko (1996-2017, 64-5-0): 537.5

Lennox Lewis (1989-2003, 41-2-1): 547.9

Sonny Liston (1953-1970, 50-4-0): 625.7

Rocky Marciano (1947-1955, 49-0-0): 692.2

Muhammad Ali (1960-1981, 56-5-0): 757.9

Joe Louis (1934-1951, 66-3-0): 1,012. /Telegrafi/

telegrafi sport app