Të dhënat e reja të KQZ-së për daljen në zgjedhje deri në orën 19:00

| Komuna | Votues të regjistruar | Gjithsej vendvotime | Numri i vendvotimeve me të dhëna | Numri i votuesve që kanë votuar | Dalja në Zgjedhje (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deçan | 40.056 | 50 | 42 | 13.901 | 41,27% |
| Gjakovë | 107.425 | 134 | 126 | 44.507 | 43,99% |
| Gllogovc | 50.067 | 66 | 64 | 23.233 | 48,07% |
| Gjilan | 94.268 | 125 | 121 | 47.497 | 51,83% |
| Dragash | 39.233 | 57 | 56 | 15.518 | 39,92% |
| Istog | 45.569 | 58 | 58 | 20.472 | 44,93% |
| Kaçanik | 32.291 | 46 | 45 | 15.662 | 48,81% |
| Klinë | 43.691 | 55 | 44 | 15.581 | 43,71% |
| Fushë Kosovë | 31.686 | 40 | 39 | 14.915 | 47,81% |
| Kamenicë | 37.376 | 54 | 53 | 18.916 | 51,63% |
| Mitrovicë e Jugut | 72.560 | 97 | 86 | 29.743 | 46,25% |
| Leposaviq | 19.513 | 31 | |||
| Lipjan | 55.129 | 76 | 73 | 28.565 | 53,67% |
| Novobërdë | 9.133 | 21 | 20 | 5.085 | 59,42% |
| Obiliq | 23.157 | 33 | 33 | 12.316 | 53,18% |
| Rahovec | 53.815 | 74 | 65 | 22.511 | 47,38% |
| Pejë | 103.078 | 125 | 109 | 39.806 | 44,35% |
| Podujevë | 80.676 | 109 | 105 | 39.145 | 50,39% |
| Prishtinë | 172.143 | 218 | 213 | 86.531 | 51,17% |
| Prizren | 156.427 | 208 | 206 | 67.869 | 43,68% |
| Skenderaj | 52.555 | 72 | 68 | 19.878 | 40,11% |
| Shtime | 24.444 | 33 | 32 | 12.418 | 51,33% |
| Shtërpcë | 13.818 | 19 | 15 | 6.785 | 61,39% |
| Suharekë | 61.857 | 85 | 84 | 30.420 | 49,58% |
| Ferizaj | 100.245 | 126 | 119 | 45.557 | 48,35% |
| Viti | 46.246 | 61 | 59 | 20.562 | 45,99% |
| Vushtrri | 68.074 | 88 | 84 | 30.154 | 46,39% |
| Zubin Potok | 8.948 | 16 | |||
| Zveçan | 9.986 | 14 | |||
| Malishevë | 48.047 | 71 | 71 | 25.442 | 52,95% |
| Junik | 5.526 | 07 | 07 | 2.577 | 46,63% |
| Mamusha | 3.541 | 04 | 04 | 2.283 | 64,47% |
| Hani i Elezit | 8.501 | 11 | 11 | 5.352 | 62,96% |
| Gracanica | 19.200 | 27 | 27 | 10.494 | 54,66% |
| Ranilug | 5.532 | 08 | 08 | 3.197 | 57,79% |
| Partesh | 4.332 | 07 | 07 | 2.783 | 64,24% |
| Kllokot | 3.297 | 07 | 07 | 2.091 | 63,42% |
| Mitrovica e Veriut | 27.915 | 33 |
/Telegrafi/
Nga
Telegrafi
03/11/2013
Top Lajme
Promo Reklamo këtu
Jobs
Real Estate


















































