Golashënuesit më të mirë në histori të Realit – a do të mund Benzema ta arrijë Ronaldon
Real Madridi konsiderohet ndër klubet më të mëdha evropiane të të gjitha kohërave.
Los Blancos kanë fituar më së shumti tituj në Spanjë dhe kanë një dashuri me Ligën e Kampionëve, të cilën e kamë fituar plot 14 herë – dyfish më shumë se klubi i dytë më i mirë.
Prandaj nuk është befasi që disa prej yjeve më të mëdha në histori të futbollit e kanë veshur fanellën e klubit mbretëror duke arritur statistika mbresëlënëse golashënuese.
Cristiano Ronaldo është golashënuesi më i mirë në histori të klubit me 451 gola në 438 paraqitje. Ai është futbollisti i vetëm në histori të Realit që ka shënuar më shumë se një gol për ndeshje dhe e ka fituar katër herë Ligën e Kampionëve dhe katër Topa të Artë gjatë kohës sa luante në Santiago Bernabeu.

Karim Benzema është lojtari i vetëm aktiv i Madridit që përfshihet në listën e golashënuesve më të mirë në histori të klubit. Me 329 gola në 616 paraqitje, francezi është golashënuesi i dytë më i mirë, duke e fituar një herë çmimin Pichichi dhe pesë herë Ligën e Kampionëve.
Legjenda Raul është i treti në listën e golashënuesve të Realit me 323 gola, derisa e ka fituar tri herë Ligën e Kampionëve me Los Blancos.
Në vijim lista me top-20 golashënuesit më të mirë në histori të Real Madridit:
| Renditja | Futbollisti | Golat | Ndeshjet | Vitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 451 | 438 | 2009-2018 |
| 2 | Karim Benzema | 335 | 623 | 2009-... |
| 3 | Raul Gonzalez | 323 | 741 | 1994-2010 |
| 4 | Alfredo Di Stefano | 308 | 396 | 1953-1964 |
| 5 | Carlos Santillana | 290 | 645 | 1971-1988 |
| 6 | Ferenc Puskas | 242 | 262 | 1958-1967 |
| 7 | Hugo Sanchez | 208 | 282 | 1985-1992 |
| 8 | Francisco 'Paco' Gento | 182 | 600 | 1953-1971 |
| 9 | Pirri | 172 | 561 | 1964-1980 |
| 10 | Emilio Butragueno | 171 | 463 | 1983-1995 |
| 11 | Amancio Amaro | 155 | 471 | 1962-1976 |
| 12 | Michel | 130 | 559 | 1982-1996 |
| 13 | Fernando Hierro | 127 | 601 | 1989-2003 |
| 14 | Pahino | 125 | 143 | 1948-1953 |
| =15 | Juanito | 121 | 401 | 1977-1987 |
| =15 | Gonzalo Higuain | 121 | 264 | 2007-2013 |
| 17 | Gareth Bale | 106 | 258 | 2013-2020. 2021-2022 |
| =18 | Ronaldo Nazario | 104 | 177 | 2002-2007 |
| =18 | Luis Molowny | 104 | 198 | 1946-1957 |
| =20 | Sergio Ramos | 101 | 671 | 2005-2021 |
| =20 | Ivan Zamorano | 101 | 173 | 1992-1996 |
/Telegrafi/






























