iPhone 7 vs Samsung S7, cili është më i mirë? Të gjitha specifikat (Foto)

Apple ka lansuar modelin më të ri të telefonëve të mençuar, iPhone 7 dhe iPhone 7 Plus.
Tashmë kemi kuptuar se Apple ka sjellë risi të mëdha inovative, siç është largimi i “jackut” 3.5mm për dëgjueset, duke shfrytëzuar airpod.
Po ashtu, Apple është detyruar që të bëjë përmirësime në kamerë, duke krijuar mundësinë e regjistrimit të portreteve në mënyrë të zgjeruar me kamerë 12 pixel, shkruan Telegrafi.
Mirëpo, a ka arritur vërtet Apple që t’i bëjë ballë Samsung Galaxy S7, telefonit tjetër nga rivali Samsung që u lansua në shkurt?
Më poshtë i gjeni të gjitha specifikat e krahasuara mes dy telefonëve në fjalë.
iPhone 7 - Samsung S7
| Interneti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660, A1778 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | ||
| CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1660 | ||||
| Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660, A1778 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G930F | ||
| CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1660 | ||||
| TD-SCDMA | ||||
| Rrjeti 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1660, A1778 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930F | ||
| Shpejtësia | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | ||
| GPRS | Yes | Yes | ||
| EDGE | Yes | Yes |
| Lansimi | U lansua | 2016, Shtator | 2016, February | |
| Statusi | 9 shtator pre orders 2016, 16 shtator shitjet e para. | Në treg. U lansua në mars 2016. |
| Madhësia | Dimensionet | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) | |
| Pesha | 138 g (4.87 oz) | 152 g (5.36 oz) | ||
| Konstrukti | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |||
| SIM | Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) ose Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
| - IP67 certified – resistant ndaj pluhurit dhe ujit - Resistent ndaj ujit 1 metër thellësi për 30 minuta - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified – resistant ndaj pluhurit dhe ujit në 1.5 metra thellësi për 30 minuta |
| Ekrani | Tipi | LED-backlit IPS LCD, touchscreen kapacitiv, 16M colors | Super AMOLED kapacitiv touchscreen, 16M colors | |
| Madhësia | 4.7 inch (~65.6% vlerësimi trupi nga telefoni) | 5.1 inches (~72.1% vlerësimi trupi nga telefoni) | ||
| Rezolucioni | 750 x 1334 pixel (~326 ppi pixel dendësi) | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel dendësi) | ||
| Multitouch | Po | Po | ||
| Mbrojtja | Ion-xham i forcuar me pjekje oleofobike | Corning Gorilla Xham 4 | ||
| - Ekran i gjerë Gamut - 3D Touch ekran & home button - Zoom Ekran | - TouchWiz UI |
| PLATFORMA | OS | iOS 10 | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
| Chipset | Apple A10 Fusion | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | ||
| CPU | Quad-core | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
| GPU | (Grafikat me gjashtë bërthama) | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
| MEMORIA | Card slot | Jo | microSD, deri në 256 GB (hapësirë e dedikuar) - single-SIM model microSD, deri 256 GB (përdor SIM 2 hapësirën) - dual-SIM model | |
| Internal | 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| Kamera | Primare | 12 MP, f/1.8, autofokus vet i detektueshëm, OIS, quad-LED (dual tone) flash | 12 MP, f/1.7, 26mm, autofokus vet i detektueshëm, OIS, LED flash | |
| Specifikat | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP foto regjistrim, touch fokus, detekton fytyrën dhe buzëqeshjen, HDR (foto/panorama) | 1/2.5" sensor madhësi, 1.4 µm pixel madhësi, geo-tagging, simultaneous 4K video dhe 9MP foto regjsitrim, touch fokus, detektim i fytyrës dhe zërit, Auto HDR, panorama | ||
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video regjistrim | ||
| Kamera sekondare | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, detektim i fytyrës, HDR, panorama | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video telefonata, Auto HDR |
| Soundi | Tipi i alerteve | Vibrim, ringtonët e rekomanduar | Vibrim; MP3, WAV ringtonet | |
| Loudspeaker | Po, me stereo dëgjuese | Po | ||
| 3.5mm jack | No | Po | ||
| - Anulim i zërit aktiv me mikrofon detektues - 3.5 mm adapter për dëgjuese | - 24-bit/192kHz audio - Anulim i zërit aktiv me mikrofon detektues |
| Komanda | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE, aptX | ||
| GPS | Po, me A-GPS, GLONASS | Po, me A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | Po | Po | ||
| Infrared port | Po | Po | ||
| Radio | Po | Po | ||
| USB | v2.0, reversible connector | microUSB v2.0, USB Host |
| Specifikat kryesore | Sensorët | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | |
| Mesazhet | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Browserët | HTML5 (Safari) | HTML5 | ||
| Java | JO | No | ||
| - Siri gjuha natyrale komanduse dhe diktimi - iCloud shërbimi - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Dokument editor | - Rimbushje e shpejt e baterisë: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless mbushje - ANT+ suport - S-Voice gjuha natyrale komanduese dhe diktuese - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| BATERIA | Bateri Li-On jo e largueshme | Bateri jo e largueshme 3000 mAh Li-On | ||
| Stand-by | ||||
| Koha e bisedës | Deri 14 orë (3G) | Deri 22 orë (3G) | ||
| Dëgjim i muzikës | Deri 40 orë | Deri 62 orë |
| Dukja e jashtme | |||||
| Ngjyrat | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | |||
| SAR US | 1.40 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | ||||
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) 0.62 W/kg (body) | ||||
| Çmimi | 9/10 | 9/10 | |||
Cili është më i mirë, iPhone 7 apo Samsung Galaxy S7 - shprehuni në hapësirën për komente!?


























































