Maqedoni: Mbyllet procesi i votimit, nis numërimi
Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) ka informuar se në bazë të dhënave paraprake nuk janë regjistruar incidente dhe parregullsi gjatë procesit të votimit, transmeton INA.
KSHZ pritet që më vonë të dal me raportin e ri të jehonës së votuesve, duke llogaritur votimet deri në ora 19.00.
Më herët KSHZ ka njoftuar se deri në ora 17 kanë dalë në votime 57,5 për qind e votuesve për zgjedhjet lokale në Maqedoni.
Numri i votuesve Votuan Përqindja
Haraçinë | 8.535 | 08 | 08 | 4.691 | 55,32% |
Vrapçishtë | 23.427 | 27 | 27 | 11.176 | 47,72% |
Gostivar | 75.139 | 89 | 89 | 36.511 | 48,61% |
Dibër | 16.936 | 24 | 24 | 7.736 | 45,73% |
Zhelinë | 20.829 | 26 | 26 | 8.340 | 40,07% |
Kërçovë | 48.075 | 106 | 106 | 34.521 | 71,85% |
Likovë | 22.852 | 26 | 25 | 10.566 | 46,48% |
Saraj | 28.444 | 34 | 34 | 14.367 | 50,63% |
Strugë | 56.341 | 78 | 78 | 32.549 | 57,81% |
Studeniçan | 13.944 | 21 | 21 | 7.185 | 51,61% |
Tetovë | 77.570 | 92 | 92 | 39.372 | 50,79% |
Çair | 55.566 | 62 | 62 | 24.548 | 44,26% |
Tearcë | 20.657 | 25 | 25 | 9.536 | 46,19% |
Kumanovë | 88.708 | 128 | 127 | 46.239 | 52,21% |
/Telegrafi/


