Ja rezultatet preliminare të orës 22:30
08/06/2014
Vendvotime të procesuara 18,41% = 437 nga 2374
Te dhënat nga votimi
| Votues te regjistruar | 1.782.454 |
| Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | 2.374 |
| Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna | 437 / 18,41% |
| Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit | 116273/116230 |
| Numri i fletëvotimeve të vlefshme | 110.307 |
| Numri i fletëvotimeve të pavlefshme | 5.929 |
| Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna | 40,46% |
| Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit | 4049 |
Show more...
Show more...
Show more...
Show more...
Rezultatet Preliminare
TabelaRadhitja grafikePita grafiku
| Logo | Subjekti Politik | Numri i votave | Përqindja e votuesve qe kane votuar | Përqindja e votave te vlefshme |
|---|---|---|---|---|
58 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS | 34.612 | 29,77% | 31,39% | |
54 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 27.790 | 23,9% | 25,20% | |
35 LËVIZJA VETËVENDOSJE! | 10.740 | 9,24% | 9,74% | |
38 SRPSKA LISTA | 7.708 | 6,63% | 6,99% | |
44 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 7.380 | 6,35% | 6,69% | |
59 NISMA PËR KOSOVËN | 7.282 | 6,26% | 6,60% | |
40 ALEANCA KOSOVA E RE | 3.066 | 2,64% | 2,78% | |
36 KOALICIJA VAKAT | 2.441 | 2,1% | 2,21% | |
33 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.941 | 1,67% | 1,76% | |
52 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI | 1.118 | 0,96% | 1,01% | |
46 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.013 | 0,87% | 0,92% | |
57 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI | 996 | 0,86% | 0,90% | |
48 KOALICIJA ZA GORA | 740 | 0,64% | 0,67% | |
39 POKRET ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET | 515 | 0,44% | 0,47% | |
51 CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE | 501 | 0,43% | 0,45% | |
32 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS | 465 | 0,4% | 0,42% | |
49 PARTIA E ASHKALINJEVE PER INTEGRIM | 320 | 0,28% | 0,29% | |
55 POKRET ZA GORA | 299 | 0,26% | 0,27% | |
31 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 238 | 0,2% | 0,22% | |
43 BOŠNJAČKA JEDINSTVENA LISTA | 178 | 0,15% | 0,16% | |
50 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 175 | 0,15% | 0,16% | |
47 INICIATIVA ERE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 127 | 0,11% | 0,12% | |
37 PARTIA E FORTË | 119 | 0,1% | 0,11% | |
53 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA | 99 | 0,09% | 0,09% | |
45 HASAN GASHI | 99 | 0,09% | 0,09% | |
34 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 88 | 0,08% | 0,08% | |
41 SOCIJALDEMOKRATIJA | 72 | 0,06% | 0,07% | |
42 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA | 56 | 0,05% | 0,05% | |
60 LËVIZJA GRUPIMI TRADICIONAL SHQIPTAR | 46 | 0,04% | 0,04% | |
56 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA | 40 | 0,03% | 0,04% |


