Please enter at least 3 characters.

Roberto Carlos, Dani Alves, Jordi Alba: Mbrojtësit më produktiv në çdo sezon që nga edicioni 1999/2000

2021/11/carlos-alves-maicon-rise-hakimi.jpg

Faqja e specializuar të statistikave Transfermarkt ka publikuar mbrojtësit me kontributet më të mëdha të golave ​​në çdo sezon të përfunduar që nga edicioni 1999/2000 në njërën nga pesë ligat më të mira të Evropës, ku më produktivi ishte Dani Alves.

Të martën në mbrëmje, Reece James vazhdoi formën e tij të shkëlqyeshme me fanellën e Chelseat gjatë fitores 4-0 të ekipit të tij ndaj Juventusit në Ligën e Kampionëve.

Anglezi ka shkëlqyer për ekipin e Thomas Tuchel së fundmi dhe tani ka 10 kontribute të golave ​​në emrin e tij në të gjitha garat në sezonin 2021/22 deri më tani.

Goli i mrekullueshëm i James kundër Juventusit ishte i pesti i tij në sezon, duke shtuar pesë asistimet e tij në të njëjtin hark kohor - më i fundit nga ta që erdhi në fitoren 3-0 jashtë fushe kundër Leicester City të shtunën e kaluar.

Asnjë mbrojtës në pesë ligat më të mira të Evropës nuk ka më shumë kontribute në emrin e tyre dhe natyrshëm lind pyetja; me çfarë numrash do të përfundojë sezoni i produktit të akademisë së Chelseat?

Ai ka një rrugë për të bërë për të arritur totalin më të lartë të grumbulluar nga mbrojtësit nga një sezon i vetëm në shekullin e 21-të.

Faqja e specializuar të statistikave Transfermarkt ka publikuar mbrojtësit me kontributet më të mëdha të golave ​​në çdo sezon të përfunduar që nga edicioni 1999/2000 në njërën nga pesë ligat më të mira të Evropës.

Kontributi i Alvesit në 25 gola për Barcelonën në sezonin 2010/11, sezoni kur fituan La Ligën dhe Ligën e Kampionëve, është më i madhi nga një mbrojtës në shekullin e 21-të.

Pas tij vijnë emra si Roberto Carlos, Philipp Lahm dhe Maicon, të cilët gjithashtu kanë pasur shifra të frikshme të golave dhe asistimeve brenda një sezonit.

2000/01 | Roberto Carlos, Real Madrid | 22Ndeshje: 50Gola: 9Asistime: 132001/02 | Roberto Carlos, Real Madrid | 16Ndeshje: 52Gola: 6Asistime: 10

2002/03 | Roberto Carlos, Real Madrid | 20Ndeshje: 53Gola: 6Asistime: 142003/04 | Roberto Carlos, Real Madrid | 20Ndeshje: 49Gola: 9Asistime: 11

2004/05 | John Arne Riise, Liverpool | 16Ndeshje: 57Gola: 8Asistime: 8

2005/06 | Roberto Carlos, Real Madrid | 12Ndeshje: 45Gola: 6Asistime: 6

2006/07 | Dani Alves, Sevilla | 12Ndeshje: 51Gola: 5Asistime: 7

2007/08 | Dani Alves, Sevilla | 22Ndeshje: 47Gola: 4Asistime: 18

2008/09 | Dani Alves, Barcelona | 19Ndeshje: 54Gola: 5Asistime: 14

2009/10 | Maicon, Inter | 19Ndeshje: 52Gola: 7Asistime: 12

2010/11 | Dani Alves, Barcelona | 25Ndeshje: 54Gola: 4Asistime: 21

2011/12 | Dani Alves, Barcelona | 21Ndeshje: 51Gola: 3Asistime: 18

2012/13 | Philipp Lahm, Bayern Munich | 19Ndeshje: 47Gola: 0Asistime: 19

2013/14 | Ricardo Rodriguez, Wolfsburg | 17Ndeshje: 38Gola: 7Asistime: 10

2014/15 | Leighton Baines, Everton | 16Ndeshje: 37Gola: 3Asistime: 13

2015/16 | Matthias Ginter, Borussia Dortmund | 14Ndeshje: 40Gola: 4Asistime: 10

2016/17 | Marcelo, Real Madrid | 16Ndeshje: 46Gola: 3Asistime: 13

2017/18 | Aleksandar Kolarov, AS Roma | 17Ndeshje: 47Gola: 3Asistime: 14

2018/19 | Jordi Alba, Barcelona | 20Ndeshje: 54Gola: 3Asistime: 17

2019/20 | Achraf Hakimi, Borussia Dortmund | 19Ndeshje: 45Gola: 9Asistime: 10

2020/21 | Juan Cuadrado, Juventus | 21Ndeshje: 40Gola: 2Asistime: 19

/Telegrafi/