Mbyllen vendvotimet, votuan 43.55 për qind e qytetarëve
08/06/2014
| Votues te regjistruar (nga Vendvotimet në të cilat është votuar) | 1.782.454 |
| Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | 2.374 |
| Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna | 1.803 / 75,95% |
| Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar në vendvotimet nga të cilat janë dërguar të dhënat | 582.704 |
| Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna | 43,55% |
| Komuna | Votues te regjistruar | Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | Vendvotimet qe kane dërguar te dhëna | Votuar | Dalja ne zgjedhje (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deçan | 40.212 | 50 | 26 | 8.143 | 37,90% |
| Gjakovë | 107.844 | 134 | 99 | 26.827 | 33,26% |
| Gllogovc | 50.231 | 66 | 60 | 23.818 | 51,99% |
| Gjilan | 94.425 | 125 | 97 | 32.836 | 45,73% |
| Dragash | 39.172 | 57 | 52 | 12.284 | 33,91% |
| Istog | 45.905 | 58 | 30 | 7.796 | 35,52% |
| Kaçanik | 32.373 | 46 | 43 | 12.378 | 40,36% |
| Klinë | 44.270 | 55 | 35 | 9.734 | 36,60% |
| Fushë Kosovë | 32.085 | 40 | 28 | 9.529 | 44,37% |
| Kamenicë | 37.428 | 55 | 46 | 13.915 | 43,66% |
| Mitrovicë e Jugut | 72.764 | 97 | 82 | 24.790 | 40,18% |
| Leposaviq | 18.268 | 31 | |||
| Lipjan | 55.555 | 76 | 65 | 23.031 | 48,96% |
| Novobërdë | 9.243 | 21 | 20 | 4.068 | 45,94% |
| Obiliq | 23.224 | 33 | 30 | 9.577 | 44,88% |
| Rahovec | 53.936 | 76 | 60 | 15.768 | 39,34% |
| Pejë | 103.490 | 125 | 96 | 33.360 | 41,97% |
| Podujevë | 80.526 | 109 | 88 | 29.661 | 46,54% |
| Prishtinë | 172.289 | 218 | 179 | 71.862 | 51,45% |
| Prizren | 156.970 | 211 | 151 | 44.471 | 41,23% |
| Skenderaj | 52.641 | 72 | 53 | 18.750 | 49,32% |
| Shtime | 24.511 | 33 | 27 | 9.152 | 45,73% |
| Shtërpcë | 13.834 | 19 | 19 | 6.725 | 48,61% |
| Suharekë | 62.230 | 85 | 71 | 22.145 | 43,77% |
| Ferizaj | 100.675 | 128 | 101 | 35.044 | 44,35% |
| Viti | 46.348 | 61 | 53 | 16.241 | 40,07% |
| Vushtrri | 68.210 | 88 | 60 | 19.468 | 42,53% |
| Zubin Potok | 8.021 | 16 | |||
| Zveçan | 9.676 | 14 | |||
| Malishevë | 48.430 | 71 | 66 | 20.849 | 46,29% |
| Junik | 5.546 | 07 | 07 | 2.176 | 39,24% |
| Mamusha | 3.642 | 04 | 04 | 1.800 | 49,42% |
| Hani i Elezit | 8.554 | 11 | 11 | 3.709 | 43,36% |
| Gracanice | 19.623 | 27 | 22 | 6.339 | 40,32% |
| Ranilug | 5.649 | 08 | 08 | 2.593 | 45,90% |
| Partesh | 4.426 | 07 | 07 | 2.177 | 49,19% |
| Kllokot | 3.396 | 07 | 07 | 1.688 | 49,71% |
| Mitrovica e Veriut | 26.832 | 33 |


