451 mijë e 895 votues deri në ora 16:00
08/06/2014
Në këtë konferencë, kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, bëri të ditur se në bazë të të dhënave nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve në 38 komuna të Republikës së Kosovës, deri në orën 16:00 kanë votuar: 451 mijë e 895 votues, apo 25.35 për qind e votuesve.
Këto janë të dhëna nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve
Daka bëri të ditur se procesi i votimit është duke vijuar rregullisht.
Konferenca e Katërtë e KQZ-së mbahet në orën 20:00. /Telegrafi/
| Komuna | Votues te regjistruar | Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | Vendvotimet qe kane dërguar te dhëna | Votuar | Dalja ne zgjedhje (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deçan | 40.212 | 50 | 50 | 9.735 | 24,21% |
| Gjakovë | 107.844 | 134 | 134 | 24.826 | 23,02% |
| Gllogovc | 50.231 | 66 | 66 | 16.600 | 33,05% |
| Gjilan | 94.425 | 125 | 125 | 25.985 | 27,52% |
| Dragash | 39.172 | 57 | 56 | 7.765 | 20,00% |
| Istog | 45.905 | 58 | 58 | 10.563 | 23,01% |
| Kaçanik | 32.373 | 46 | 45 | 7.673 | 23,85% |
| Klinë | 44.270 | 55 | 55 | 10.948 | 24,73% |
| Fushë Kosovë | 32.085 | 40 | 40 | 8.232 | 25,66% |
| Kamenicë | 37.428 | 55 | 54 | 9.926 | 26,81% |
| Mitrovicë e Jugut | 72.764 | 97 | 97 | 19.244 | 26,45% |
| Leposaviq | 18.268 | 31 | 11 | 524 | 14,68% |
| Lipjan | 55.555 | 76 | 76 | 16.089 | 28,96% |
| Novobërdë | 9.243 | 21 | 21 | 2.406 | 26,03% |
| Obiliq | 23.224 | 33 | 33 | 5.997 | 25,82% |
| Rahovec | 53.936 | 76 | 76 | 11.662 | 21,62% |
| Pejë | 103.490 | 125 | 125 | 26.277 | 25,39% |
| Podujevë | 80.526 | 109 | 109 | 22.225 | 27,60% |
| Prishtinë | 172.289 | 218 | 218 | 55.432 | 32,17% |
| Prizren | 156.970 | 211 | 211 | 37.986 | 24,20% |
| Skenderaj | 52.641 | 72 | 72 | 18.132 | 34,44% |
| Shtime | 24.511 | 33 | 33 | 6.425 | 26,21% |
| Shtërpcë | 13.834 | 19 | 19 | 4.316 | 31,20% |
| Suharekë | 62.230 | 85 | 85 | 17.206 | 27,65% |
| Ferizaj | 100.675 | 128 | 128 | 25.403 | 25,23% |
| Viti | 46.348 | 61 | 61 | 10.400 | 22,44% |
| Vushtrri | 68.210 | 88 | 88 | 16.747 | 24,55% |
| Zubin Potok | 8.021 | 16 | 09 | 790 | 19,05% |
| Zveçan | 9.676 | 14 | 05 | 414 | 17,06% |
| Malishevë | 48.430 | 71 | 71 | 14.605 | 30,16% |
| Junik | 5.546 | 07 | 07 | 1.404 | 25,32% |
| Mamusha | 3.642 | 04 | 04 | 1.361 | 37,37% |
| Hani i Elezit | 8.554 | 11 | 11 | 2.337 | 27,32% |
| Gracanice | 19.623 | 27 | 27 | 4.801 | 24,47% |
| Ranilug | 5.649 | 08 | 08 | 1.577 | 27,92% |
| Partesh | 4.426 | 07 | 07 | 1.143 | 25,82% |
| Kllokot | 3.396 | 07 | 07 | 874 | 25,74% |
| Mitrovica e Veriut | 26.832 | 33 | 02 | 193 | 17,95% |


