Humb edhe Feronikeli
Istogu ia shkaktoi humbjen e parë liderit Feronikelit (3:1). Për të mirë befasoi edhe Deçani, i cili mposhti skuadrën pretenduese për rikthim në superligë, Ballkanin, me rezultat 2:1. Fitoren më të thellë e arriti 2 Korriku, i cili deklasoj Rahovecin me rezultat 7:1.
Ndeshja ndërmjet skuadrave kryeqytetase, Ramiz Sadikut dhe Flamurtarit, u mbyll pa gola. Epitetin e favoritit e arsyetoi Ferizaj i cili lehtë dhe bindshëm mundi Fushë Kosovën me rezultat 3:0.
Pas humbjeve të Feronikelit dhe Ballkanit gara në ligën e parë po bëhet më interesante. Duket se edhe këtu koha e favoritëve absolut ngadalë po perëndon.
Rezultatet - Java 11 Liga e parë
Deçani- Ballkani 2:1,2 Korriku-Rahoveci 7:1 ,R. Sadiku-Flamurtari 0:0 ,Ferizaj-Fushë Kosova3:0, Istogu-Feronikeli 3:1, Vitia-Llapi 2:1 , Hajvalia-Ulpiana 3 :0.
Tabela
| Nr | Skuadra | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Gol. | Dif. | Pikët | |||
| 1 | Feronikeli | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:8 | 26 | 28 | |||
| 2 | Ferizaj | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 22 | |||
| 3 | Hajvalia | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:7 | 10 | 21 | |||
| 4 | Ballkani | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:8 | 9 | 18 | |||
| 5 | Flamurtari | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:6 | 8 | 18 | |||
| 6 | Llapi | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 17 | |||
| 7 | 2 Korriku | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 16 | |||
| 8 | Deçani | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |||
| 9 | Istogu | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 15 | |||
| 10 | Fushë Kosova | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |||
| 11 | Vitia | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 13 | |||
| 12 | Ulpiana | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | -2 | 13 | |||
| 13 | Kosova (V) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | |||
| 14 | Ramiz Sadiku | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:21 | -6 | 10 | |||
| 15 | Sharri | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:25 | -18 | 5 | |||
| 16 | Rahoveci | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:38 | -29 | 5 | |||
Në xhiron e 12-të, e cila zhvillohet me 29 dhe 30 tetor prej orës 14:00 takohen: Sharri-Ulpiana, Llapi-Hajvalia, Feronikeli-Vitia, Fushë Kosova-Istogu, Flamurtari-Ferizaj, Rahoveci-Ramiz Sadiku, Ballkani -2 Korriku dhe Kosova (V)-Deçani. /Telegrafi/


