Ky është plani i konferencave të KQZ-së për zgjedhjet në Drenas
03/12/2016
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka bërë të ditur KQZ është e gatshme dhe se lista përfundimtare e votuesve për këtë komunë përmban 52 mijë e 569 emra të votuesve, me një rritje prej 2,338 votues, apo 4.45 për qind më shumë në krahasim me zgjedhjet e fundit.
Të gjithë këta votues janë të shpërndarë në 28 Qendra të Votimit me 72 vendvotime të cilat do të hapen në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 19:00.
Plani i Konferencave dhe njoftimeve për media i KQZ-së për ditën e zgjedhjeve në Drenas, më 4 dhjetor, dhe të dhëna të përgjithshme do të jenë si më poshtë.
| PLANI I KONFERENCAVE DHE NJOFTIMEVE PËR MEDIA PËR DITËN E ZGJEDHJEVE04 dhjetor 2016 | |
| 07:30 | Njoftim për media lidhur me hapjen e Vendvotimeve |
| 11:30 | Konferencë për media lidhur me numrin e votuesve deri në orën 11:00 |
| 15:30 | Konferencë për media lidhur me numrin e votuesve deri në orën 15:00 |
| 19:30 | Konferencë për media lidhur me mbylljen e Vendvotimeve dhe numrin e votuesve |
| : | Për orën e saktë të publikimit të Rezultateve Preleminare do t’iu njoftojmë me kohë |
| Të gjitha konferencat mbahen në Selinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prishtinë. | |
| NUMRI I VOTUESVE | QENDRA VOTIMI | VENDVOTIME | ||||
| 52 569 | 28 | 72 | ||||
| Me datë 25 nëntor, KQZ-ja ka certifikuar Listën Përfundimtare të Votuesve (LPV), e cila përmban: 52 mijë e 569 emra të votuesve, me një rritje prej 2 mijë e 338 votues apo 4.45% në krahasim me zgjedhjet e fundit për të njëjtën komunë. Ky numër votuesish është i shpërndarë në 28 Qendra Votimit me gjithsejtë 72 Vendvotime. Në këto zgjedhje, janë 4 Qendra Votimi më shumë se në Zgjedhjet 2014. | ||||||
| Deri më tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 853 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë: | ||||||
| AMBASADË | ORGANIZATANDËRKOMBËTARE | OJQVendore | SUBJEKTEPOLITIKE | MEDIA | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||


