Rezultatet preliminare të KQZ-së në nivel Kosove (ora 12:00)
08/06/2014
Vendvotime të procesuara 47,85% = 1136 nga 2374
e dhënat nga votimi
| Votues te regjistruar | 1.782.454 |
| Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | 2.374 |
| Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna | 1.136 / 47,85% |
| Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit | 329442/328994 |
| Numri i fletëvotimeve të vlefshme | 312.011 |
| Numri i fletëvotimeve të pavlefshme | 18.630 |
| Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna | 41,01% |
| Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit | 10453 |
Show more...
Show more...
Show more...
Show more...
Rezultatet Preliminare
TabelaRadhitja grafikePita grafiku
| Logo | Subjekti Politik | Numri i votave | Përqindja e votuesve qe kane votuar | Përqindja e votave te vlefshme |
|---|---|---|---|---|
58 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS | 93.446 | 28,36% | 29,97% | |
54 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 81.626 | 24,78% | 26,18% | |
35 LËVIZJA VETËVENDOSJE! | 37.897 | 11,5% | 12,15% | |
44 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 32.210 | 9,78% | 10,33% | |
59 NISMA PËR KOSOVËN | 19.418 | 5,89% | 6,23% | |
40 ALEANCA KOSOVA E RE | 12.354 | 3,75% | 3,96% | |
38 SRPSKA LISTA | 12.236 | 3,71% | 3,92% | |
36 KOALICIJA VAKAT | 4.011 | 1,22% | 1,29% | |
33 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA | 3.262 | 0,99% | 1,05% | |
57 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI | 2.975 | 0,9% | 0,95% | |
46 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.716 | 0,52% | 0,55% | |
52 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI | 1.507 | 0,46% | 0,48% | |
32 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS | 1.495 | 0,45% | 0,48% | |
48 KOALICIJA ZA GORA | 958 | 0,29% | 0,31% | |
49 PARTIA E ASHKALINJEVE PER INTEGRIM | 866 | 0,26% | 0,28% | |
31 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 783 | 0,24% | 0,25% | |
39 POKRET ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET | 720 | 0,22% | 0,23% | |
51 CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE | 691 | 0,21% | 0,22% | |
47 INICIATIVA ERE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 477 | 0,14% | 0,15% | |
55 POKRET ZA GORA | 449 | 0,14% | 0,14% | |
37 PARTIA E FORTË | 417 | 0,13% | 0,13% | |
34 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 337 | 0,1% | 0,11% | |
43 BOŠNJAČKA JEDINSTVENA LISTA | 319 | 0,1% | 0,10% | |
50 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 315 | 0,1% | 0,10% | |
45 HASAN GASHI | 306 | 0,09% | 0,10% | |
53 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA | 265 | 0,08% | 0,08% | |
60 LËVIZJA GRUPIMI TRADICIONAL SHQIPTAR | 247 | 0,07% | 0,08% | |
42 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA | 234 | 0,07% | 0,08% | |
41 SOCIJALDEMOKRATIJA | 151 | 0,05% | 0,05% | |
56 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA | 129 | 0,04% | 0,04% |


