Site icon Telegrafi

Skuadrat më të vlefshme në futbollin evropian: 25 të parat, gjashtë prej tyre me vlerë mbi një miliard euro

Të gjithë shpresojmë që të kalojë sa më shpejtë coronarvirusi që t’i kthehet jetës normale, por edhe futbollit.

Shumë ligë janë pezulluar pas pandemisë së coronavirusit, përfshirë të gjitha pesë ligat më të mira të Evropës.

Liga Premier, Bundesliga, La Liga, Serie A dhe Ligue 1 janë shtyrë të gjitha përkohësisht, ndërsa qeveritë po përpiqen të luftojnë përhapjen e virusit.

CIES Football Observatori ka zbuluar skuadrat më të vlefshme, duke i kalkuluar vlerat e lojtarëve që ata i kanë në dispozicion, ku Liverpooli është në vendin e parë, transmeton Telegrafi.

Skuadra e Reds tani vlen 1.4 miliardë euro, gjë që i vendos ata përpara çdo klubi tjetër të kontinentit. CIES për rë nxjerrë statistika përdori disa metoda për të llogaritur vlerën e një lojtari.

Këto përfshihen mosha e lojtarit, paraqitjet, vlerën ekonomike e klubit të tyre dhe inflacioni.

Por cilat janë 25 skuadrat me vlerën më të madhe? T’i hedhim nj sy renditjes.


25. Sevilla | Vlera: 399 milionë euro

24. Wolves | Vlera: 449 milionë euro

23. AC Milan | Vlera: 461 milionë euro

22. Bayer Leverkusen | Vlera: 494 milionë euro

21. Valencia | Vlera: 527 milionë euro

20. Lyon | Vlera: 532 milionë euro

19. Roma | Vlera: 540 milionë euro

18. Everton | Vlera: 585 milionë euro

17. Napoli | Vlera: 617 milionë euro

16. Leicester City| Vlera: 618 milionë euro

15. Arsenal | Vlera: 624 milionë euro

14. RB Leipzig | Vlera: 626 milionë euro

13. Bayern Munich | Vlera: 716 milionë euro

12. Borussia Dortmund | Vlera: 756 milionë euro

 

11. Inter | Vlera: 773 milionë euro

10. Juventus | Vlera: 783 milionë euro

9. Tottenham | Vlera: 787 milionë euro

8. Atletico Madrid | Vlera: 836 milionë euro

7. Paris Saint-Germain | Vlera: 979 milionë euro

6. Manchester United | Vlera: 1,07 miliard euro

5. Chelsea | Vlera: 1,08 miliard euro

4. Real Madrid | Vlera: 1.1 miliard euro

3. FC Barcelona | Vlera: 1,17 miliard euro

2. Manchester City | Vlera: 1,36 miliard euro

1. Liverpool | Vlera: 1.4 miliard euro


/Telegrafi/ 

Exit mobile version