Site icon Telegrafi

Këto janë 15 transferimet më të mira në afatin kalimtar të janarit në Ligën Premier – Coutinho, Laporte e Aubameynag, por vendi i parë për “mbretin” e ri

Është shumë e vështirë të blesh lojtarë të mirë në afatin kalimtar të janarit, por ka raste kur këto blerje dalin super goditje.

Ndërsa klubet gjithmonë kërkojnë të forcohen, shumica prej nuk duan të humbasin lojtarët e tyre më të mirë në mes të sezonit.

Për më tepër, skuadrat që vendosin të shesin kanë pak kohë për të gjetur një zëvendësim. Për këto arsye, jo shumë transferime të mëdha ndodhin në afatin kalimtar të dimrit.

Dhe, edhe nëse ato ndodhin, çmimet janë të fryra dhe klubet shpesh paguajnë shumë të çmendura për të marrë objektivin e tyre.

Sidoqoftë, ka pasur shumë blerje të shkëlqyera të bëra në janar në të kaluarën.

GiveMeSport ka renditur 15 transferimet më të mira që klubet e Ligës Premier i kanë bërë në janar që nga viti 2010.

15. Lucas Moura | Paris Saint-Germain – Spurs | 30 milionë euro | 2018

14. Edin Dzeko | Wolfsburg – Manchester City | 32 milionë euro | 2011

13. Moussa Sissoko | Toulouse – Newcastle | 2.5 milionë euro | 2013

12. Daniel Sturridge | Chelsea – Liverpool | 14 milionë euro | 2013

11. Jermain Defoe | Toronto – Sunderland | Shkëmbim| 2015

10. Abdoulaye Doucouré | Rennes – Watford | 9.5 milionë euro | 2016

9. Wilfred Ndidi | KRC Genk – Leicester | 19 milionë euro | 2017

8. John Stones | Barnsley – Everton | 4 milionë euro | 2013

7. Nemanja Matic | Benfica – Chelsea | 26 milionë euro | 2014

6. Gary Cahill | Bolton – Chelsea | 8 milionë euro | 2012

5. Aymeric Laporte | Athletic Bilbao – Man City | 67 milionë euro | 2018

4. Philippe Coutinho | Inter Milan – Liverpool |10 milionë euro | 2013

3. Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 66 milionë euro | 2018

2. Luis Suarez | Ajax – Liverpool | 25 milionë euro | 2011

1. Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 87 milionë euro | 2018

Exit mobile version