Ata janë atletët më të njohur në botë dhe kjo reflektohet edhe në llogarinë e tyre bankare, gjë që ndikon edhe në çmimin e tyre.
CR7, Messi, Lebron James, Federer janë disa nga emrat që janë gjithmonë në këtë listë…
Revista financiare prestigjioze Forbes ka publikuar listën e atletëve që kanë marrë më shumë para në vitin e fundit.
Më poshtë i gjeni 20-të të parët?
20. Dustin Johnson | 37.94 milionë euro
19. Giannis Antetokounmpo | 40.07 milionë euro
18. Ronnie Stanley | 40.50 milionë euro
17. David Bakhtiari | 41.35 milionë euro
16. James Harden | 43.48 milionë euro
15. Patrick Mahomes | 46.47 milionë euro
14. Russell Westbrook | 50.30 milionë euro
13. Tiger Woods | 51.16 milionë euro
12. Naomi Osaka | 51.16 milionë euro (femra më e paguar)
11. Stephen Curry | 63.52 milionë euro
10. Kevin Durant | 63.95 milionë euro
9. Tom Brady | 64.80 milionë euro
8. Lewis Hamilton | 69.92 milionë euro
7. Roger Federer | 76.74 milionë euro
6. Neymar | 82.28 milionë euro
5. LeBron James | 82.28 milionë euro
4. Dak Prescott | 91.66 milionë euro
3. Cristiano Ronaldo | 102.31 milionë euro
2. Lionel Messi | 110.84 milionë euro
1. Conor McGregor | 153.47 milionë euro
/Telegrafi/