Telegrafi

Nga Neymar te Sanchez e Torres – 15 transferimet më të këqija të dekadës

Goal.com i ka analizuar disa nga vendimet më të dobëta të marra nga klubet më të mëdha të Evropës gjatë 10 viteve të fundit.

Afati kalimtar dhe blerjet e reja shpesh herë mund të mos jenë më të mirat për klubet.

Por jo të gjitha blerjet funksionojnë, me lojtarët që nuk arrijnë të adaptohen me shtëpitë e tyre të reja.

Pastaj vijnë dështimet në fushë, duke mos i justifikuar paratë e shpenzuara për shërbimet e tyre.

Nga Neymar që u bashkuar me PSG në një marrëveshje rekord tek paga e pabesueshme e Alexis Sanchez te Manchester United,  Goal.com ka zgjedh 15 transferimet më të këqija nga viti 2010 deri në fund të vitit 2019.

Bebe | Vitoria te Manchester United | 9 milionë euro

Danny Drinkwater | Leicester City te Chelsea | 40 milionë euro

Roberto Soldado | Valencia te Tottenham | 30.5 milionë euro

Wilfried Bony | Swansea City te Manchester City | 32 milionë euro

Thomas Lemar | Monaco te Atletico Madrid | 60 milionë euro

Neymar | Barcelona te PSG | 222 milionë euro

Paco Alcacer | Valencia te Barcelona | 30 milionë euro

Memphis Depay | PSV te Manchester United | 35 milionë euro

Mario Balotelli | Milani në Liverpool | 20 milionë euro

Angel Di Maria | Real Madrid te Manchester United | 65 milionë euro

Leonardo Bonucci | Juventus te AC Milan | 41.1 milionë euro

Fernando Torres | Liverpool te Chelsea | 55 milionë euro

Philippe Coutinho | Liverpooli te Barcelona | 120 milionë euro

Andy Carroll | Newcastle te Liverpool | 40 milionë euro

Alexis Sanchez | Arsenali te Manchester United | marrëveshje shkëmbimi

/Telegrafi/