Në konkurrencën e meshkujve Trepça mundi Vjosën (35:34) pas një loje të baraspeshuar. Minatorët e shfrytëzuan përvojën e tyre në këtë rang garash si dhe përparësinë e terrenit për të shënuar një fitore të vështirë por të merituar.
Mysafirët përkundër humbjes lanë përshtypje shumë të mirë duke qenë rival i denjë në këtë takim. Kastrioti dhe Besa shënuan fitore të pritura.
Rezultatet dhe tabela e Superligës së meshkujve në hendboll:
Ekipi 1 | Ekipi 2 | Rezultati | |
Drita | Deçani | 30 : 23 | (13:130 |
Trepça | Vjosa | 35 : 34 | (19:18) |
Vëllaznimi | Llapi | 42 : 25 | (17:8) |
Kastrioti | Zhegra | 33 : 21 | (18:8) |
Besa Famiglia | Drenica | 29 : 25 | (15:12 |
Kosova | Prishtina | 30 : 28 | (14:20) |
T a b e l a
# | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Barazim | Humbje | Gol (+) | Gol (-) | Pikë |
1 | Kastrioti | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 123 | 10 |
2 | Vjosa | 5 | 3 | 2 | 0 | 166 | 158 | 8 |
3 | Trepça | 5 | 3 | 1 | 1 | 173 | 172 | 7 |
4 | Prishtina | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 140 | 6 |
5 | Kosova | 5 | 3 | 0 | 2 | 167 | 153 | 6 |
6 | Besa Famiglia | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 114 | 6 |
7 | Drita | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 125 | 6 |
8 | Vëllaznimi | 5 | 3 | 0 | 2 | 171 | 166 | 6 |
9 | Llapi | 5 | 1 | 1 | 3 | 131 | 156 | 3 |
10 | Drenica | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | 149 | 2 |
11 | Deçani | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | 169 | 0 |
12 | Zhegra | 5 | 0 | 0 | 5 | 140 | 170 | 0 |
Java e 6-të zhvillohet më 29 dhe 30 tetor dhe do të takohen: Deçani – Prishtina, Drenica – Kosova, Zhegra – BESA Famiglia, Llapi – Kastrioti, Vjosa – Vëllaznimi dhe Drita – Trepça. /Telegrafi/