Gjiganti francez ka një mesatare të pagës prej 101,898 funte në javë, që i bën ata klubin me pagën më të lartë në të gjitha sportet.
Sondazhi i realizuar nga Global Sports Salaries Survey për vitin 2015 është publikuar në ueb-faqen Sporting Intelligence.
Në top 20-she bëjnë pjesë pesë klube nga Liga Premier, me Manchester United që rreshtohet i gjashti, Chelsea i teti, Arsenali i 10-ti dhe Liverpooli i 14-ti.
Dhjetë klubet dhe pagat mesatare vjetore (në kllapa ato javore):
1. Paris St Germain £5,298,693 (£101,898)
2. Real Madrid £5,040,520 (£96,933)
3. Manchester City £5,015,122 (£96,445)
4. Barcelona £4,715,116 (£90,675)
5. Los Angeles Dodgers £4,679,937 (£89,999)
6. Manchester United £4,679,377 (£89,988)
7. Bayern Munich £4,468,643 (£85,935)
8. Chelsea £4,353,056 (£83,713)
9. New York Yankees £4,263,577 (£81,992)
10. Arsenal £4,054,066 (£77,963)
/Telegrafi/